Jacken & Mäntel & Kleider
Größen | Konfektionsgrößen | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74 - 77 cm | 60 - 63 cm | 83 - 86 cm |
XS | 34 | 78 - 81 cm | 64 - 67 cm | 87 - 90 cm |
S | 36/ 38 | 82 - 90 cm | 68 - 74 cm | 91 - 98 cm |
M | 38/ 40 | 86 - 94 cm | 71 - 78 cm | 95 - 101 cm |
L | 40/ 42 | 90 - 97 cm | 75 - 82 cm | 98 - 104 cm |
XL | 44 | 98 - 102 cm | 83 - 87 cm | 105 - 108 cm |
XXL | 46 | 103 - 109 cm | 88 - 94 cm | 109 - 113 cm |
3XL | 48 | 110 - 115 cm | 95 - 101 cm | 114 - 118 cm |
4XL | 50 | 116 - 121 cm | 102 - 108 cm | 119 - 123 cm |
5XL | 52 | 122 - 128 cm | 109 - 115 cm | 124 - 130 cm |
6XL | 54 | 129 - 135 cm | 116 - 122 cm | 131 - 137 cm |
7XL | 56 | 136 - 141 cm | 123 - 129 cm | 138 - 144 cm |
1. Brustumfang:
Der Brustumfang wird rundum an der stärksten Stelle des Brustbereiches, unter den Achseln entlang, gemessen.
2. Taillenumfang:
Der Taillenumfang wird rundum an der schmalsten Stelle des Oberkörpers gemessen. Diese befindet sich ca. zwischen dem Beckenknochen und der untersten Rippe.
3. Hüftumfang:
Der Hüftumfang wird rundum über der stärksten Stelle des Gesäßes/Pos gemessen