Mäntel, Jacken, Kleider
| Int. Größe | Konfektionsgröße | Brustumfang | Hüftumfang |
|---|
| XS | 34 | 78 - 81 cm | 87 - 90 cm |
| S | 36 / 38 | 82 - 90 cm | 91 - 98 cm |
| M | 38 / 40 | 86 - 94 cm | 95 - 101 cm |
| L | 40 / 42 | 90 - 97 cm | 99 - 104 cm |
| XL | 44 | 98 - 102 cm | 105 - 108 cm |
| 2XL | 46 | 103 - 107 cm | 109 - 112 cm |
- Brustumfang:
Der Brustumfang wird rundum an der stärksten Stelle des Brustbereiches, unter den Achseln entlang, gemessen.
- Hüftumfang:
Hüftumfang wird rundum über der stärksten Stelle des Gesäßes gemessen.