Hosen, Shorts, Kilts
Kilts| Int. Größe | Konfektionsgröße | Bundumfang |
|---|---|---|
| S | 44/46 | 72 - 80 cm |
| M | 48/50 | 81 - 90 cm |
| L | 52/54 | 91 - 100 cm |
| XL | 56/58 | 101 - 110 cm |
| 2XL | 60/62 | 111 - 118 cm |
| 3XL | 64 | 119 - 123 cm |
| 4XL | 66 | 124 - 129 cm |
| 5XL | 68 | 130 - 135 cm |
| Hosengröße | Bundumfang | Schrittlänge |
|---|---|---|
| 29 | 73 cm | 30 = 76 cm |
| 30 | 76 cm | 32 = 81 cm |
| 31 | 78,5 cm | 33 = 83,5 cm |
| 32 | 81 cm | 34 = 86 cm |
| 33 | 83,5 cm | 35 = 88,5 cm |
| 34 | 86 cm | 36 = 91 cm |
| 36 | 91 cm | 38 = 96 cm |
| 38 | 96 cm | |
| 40 | 101 cm | |
| 42 | 106 cm | |
| 44 | 111 cm |
Hinweise zu den Hosengrößen & Konfektionsgrößen!
Bundumfang: Der Bundumfang wird auf Höhe des Beckenknochens gemessen.
- Schrittlänge: Die Schrittlänge messt ihr einmal vom Beinansatz innen bis zum Fußende.
