Jacken, Mäntel
| Int. Größe | Konfektionsgröße | Brustumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| S | 44 / 46 | 87 - 93 cm | 92 - 97 cm |
| M | 48 / 50 | 94 - 101 cm | 98 - 103 cm |
| L | 52 / 54 | 102 - 109 cm | 104 - 109 cm |
| XL | 56 / 58 | 110 - 117 cm | 110 - 115 cm |
| 2XL | 60 / 62 | 118 - 125 cm | 116 - 121 cm |
| 3XL | 64 | 126 - 130 cm | 122 - 125 cm |
| 4XL | 66 | 131 - 134 cm | 126 - 129 cm |
| 5XL | 68 | 135 - 139 cm | 130 - 133 cm |
Brustumfang: Der Brustumfang wird rundum an der stärksten Stelle des Brustbereiches, unter den Achseln entlang, gemessen.
Hüftumfang: Hüftumfang wird rundum über der stärksten Stelle des Gesäßes gemessen.
